Désinfection UV de l'eau de l'eau potable 100 gpm
Présentation Désinfection UV de l'eau potable de 100 GPM Paramètres du produit Emballage avec étui en contreplaqué Descr
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | YLC-700 |
Approvisionnement en eau brute | Eau courante |
Marque de ballast | Béasun |
Résistance à la pression de service du système | (0,6 MPa)6kg/Cm2 |
Matériau moyen | PP (polymère de propène) |
Type d'interface | Bride ou filetage |
Durée de vie de la lampe UV | 9 000 à 12 000 heures |
Efficacité bactéricide | 98 % tuent le total des coliformes |
Article | Désinfection UV de l'eau de l'eau potable 100 gpm |
Forfait Transport | Caisse en contreplaqué dans un conteneur |
spécification | CE, SGS, OIN |
Marque déposée | YLD |
Origine | Jiangyin, Jiangsu |
Code SH | 8421219990 |
Capacité de production | 5000 ensembles/an |
Description du produit
Paramètres du produit de désinfection UV de l'eau potable de l'eau potable 100GPMmodèle | Capacité de traitement (tonne/heure) | puissance (W) | Entrée et sortie (pouce) | pression de travail (Kg/cm 2 ) | alerte de dysfonctionnement de la lampe UV | dimension du réacteur (cm) L×L×H | dimension du panneau (cm) | boulon d'ancrage (cm) | poids total (Kg) |
YLCn-005 | 0,3 | 16 | 1/2" | 6 | assorti | 30×6×11 | 5 | ||
YLCn-008 | 1 | 25 | 1/2" | 6 | assorti | 47×6,3×11 | dix | ||
YLCn-050 | 2 | 40 | 1" | 6 | assorti | 100×9×20 | Φ8,9 × 25 (diamètre × longueur) | 69×4×Φ1 | 25 |
YLCn-150 | |||||||||
Envoyez-nous